Adam Šugl
| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus # 98,8 |
| Imatrikulace | OK-7227 |
| Aeroklub | Vyškov |
| Rok narození | 1987 |
| Startovní číslo | GT |
| Celkem hodin | 140 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |

| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus # 98,8 |
| Imatrikulace | OK-7227 |
| Aeroklub | Vyškov |
| Rok narození | 1987 |
| Startovní číslo | GT |
| Celkem hodin | 140 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |














Žádné marketingové ani obchodní koláčky nevyužíváme