Startovní listina FL2023 Kombi
| Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | SZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ČERNÝ Roman | 1971 | Nimbus 3 25,5m -700kg | D-KERF | Hranice | RF |
| MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b WL, Discus CS WL | D-6161 | Beroun | SH |
| BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 (A)+F 15m WL | OK-3154 | Zábřeh | NS |
| MOTYKA Lumír | 1955 | LAK 12 | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
| HANDL Pavel | 1971 | Ventus 2c 18m -525 kg | OK-0070 | Kroměříž | 0 |
| ČECHMÁNEK Michal | 1978 | ASW-20 L +FL 16,6m | OK-5224 | Kroměříž | 0 |
| VANČURA František | 1966 | Nimbus 3 24,5m WL, Nimbus 3T 24,5m WL -750kg | OK-6725 | Hranice | A1 |
| DEDERA Suchý | 1969 | DG-500M 22m | OK-1010 | Hranice | T1 |
| BALCÁREK Zdeněk | 1967 | Discus b | OK-5475 | Kroměříž | AI |
| KUTÁLEK Antonín | 1943 | LAK 17A 18m, LAK 17AT 18m | OK-1507 | Zábřeh | GL |
| SCHENK Zdeněk | 1972 | HpH 304 TS Twin Shark MS | OK-5276 | Hranice | FNC |
| JIRKA Vladimír | 1965 | HpH 304 TS Twin Shark MS | 0K-1001 | Zábřeh | 11 |
| FOLDYNA Pavel | 1976 | Arcus M | OK-2525 | Frýdlant nad Ostravicí | FJ |
V FL2023 Kombi je přihlášených 13 náletářů.
Startovní listina FL2023 Klub
| Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | SZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MROZEK Jan | 1982 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
| ŠUGL Adam | 1987 | Std. Cirrus | OK-7227 | Vyškov | GT |
| MARETH Jan | 1979 | ASW-15B | OK-2371 | Frýdlant nad Ostravicí | PA |
| KŘIŠTOF Jan | 1962 | LS-3 15m | OK 3898 | Třebovice | TX |
| MIKL Luděk | 1963 | Std. Cirrus | OK-5079 | Kroměříž | 16 |
| ŠUSTR Jan | 1976 | DG-300 Club ELAN | OK-8011 | Raná u Loun | WL |
| STRYK ROSTISLAV | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
| BŘEZINA Petr | 1963 | DG-200 15m | OK 1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
| ŠACHL David | 1978 | DG-300 Club ELAN WL -450 kg | Ok1950 | Kralupy nad Vltavou | Bk |
| OBROVSKÝ Štěpán | 1990 | LS-1f, LS-1f (45) | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
V FL2023 Klub je přihlášených 10 náletářů.














