Štěpán Obrovský
| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | LS-1f, LS-1f (45) # 100,3 |
| Imatrikulace | OK-2739 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1990 |
| Startovní číslo | EM |
| Celkem hodin | 250 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |

| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | LS-1f, LS-1f (45) # 100,3 |
| Imatrikulace | OK-2739 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1990 |
| Startovní číslo | EM |
| Celkem hodin | 250 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |














Žádné marketingové ani obchodní koláčky nevyužíváme