Jan Mrozek
| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus # 98,8 |
| Imatrikulace | OK-3004 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1982 |
| Startovní číslo | E |
| Celkem hodin | 80 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | Std. Cirrus # 98,8 |
| Imatrikulace | OK-3004 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1982 |
| Startovní číslo | E |
| Celkem hodin | 80 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |














Žádné marketingové ani obchodní koláčky nevyužíváme