Petr Březina
| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DG-200 15m # 104,0 |
| Imatrikulace | OK 1979 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1963 |
| Startovní číslo | AK |
| Celkem hodin | 430 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |

| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | DG-200 15m # 104,0 |
| Imatrikulace | OK 1979 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1963 |
| Startovní číslo | AK |
| Celkem hodin | 430 hod. |
| FAI Odznak | Stříbro |














Žádné marketingové ani obchodní koláčky nevyužíváme