Jan Mareth
| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | ASW-15B # 98,2 |
| Imatrikulace | OK-2371 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1979 |
| Startovní číslo | PA |
| Celkem hodin | 2000 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |

| Soutěž | FL2023 Klub |
| Země | Czech Republic |
| Kluzák | ASW-15B # 98,2 |
| Imatrikulace | OK-2371 |
| Aeroklub | Frýdlant nad Ostravicí |
| Rok narození | 1979 |
| Startovní číslo | PA |
| Celkem hodin | 2000 hod. |
| FAI Odznak | Zlato |














Žádné marketingové ani obchodní koláčky nevyužíváme