Startovní listina FL2023 Kombi
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | SZ |
---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Roman | 1971 | Nimbus 3 25,5m -700kg | D-KERF | Hranice | 0 |
MATĚJOVSKÝ Jan | 1972 | Ventus cm 17,6m | OK-2323 | Hranice | FC |
MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b WL, Discus CS WL | D-6161 | Beroun | SH |
BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 (A)+F 15m WL | OK-3154 | Zábřeh | NS |
MOTYKA Lumír | 1955 | Nevybrán | ? | Frýdlant nad Ostravicí | ? |
HANDL Pavel | 1971 | Ventus 2c 18m -525 kg | OK-0070 | Kroměříž | 0 |
BURYAN Michal | 1977 | Duo Discus | OK-9841 | Vysoké Mýto | 777 |
ČECHMÁNEK Michal | 1978 | ASW-20 L +FL 16,6m | OK-5224 | Kroměříž | 11 |
VANČURA František | 1966 | Nimbus 3 24,5m WL, Nimbus 3T 24,5m WL -750kg | OK-6725 | Hranice | 0 |
DEDERA Suchý | 1969 | DG-500M 22m | OK-1010 | Hranice | T1 |
BALCÁREK Zdeněk | 1967 | Discus b | OK-5475 | Kroměříž | AI |
V FL2023 Kombi je přihlášených 11 náletářů.
Startovní listina FL2023 Klub
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | SZ |
---|---|---|---|---|---|
MROZEK Jan | 1982 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
ŠUGL Adam | 1987 | Std. Cirrus | OK-7227 | Vyškov | GT |
KOUDELA Jiří | 1974 | ASW-19B | OK-1773 | Vyškov | JK |
MARETH Jan | 1979 | ASW-15B | OK-2371 | Frýdlant nad Ostravicí | PA |
KŘIŠTOF Jan | 1962 | LS-3 15m | OK 3898 | Třebovice | TX |
MIKL Luděk | 1963 | Std. Cirrus | OK-5079 | Kroměříž | 16 |
ŠUSTR Jan | 1976 | DG-300 Club ELAN | OK-8011 | Raná u Loun | WL |
STRYK ROSTISLAV | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
V FL2023 Klub je přihlášených 8 náletářů.